TRAFAG N1.0 8202 71 2210 0...1Bar Pressure Transmitter
TRAFAG N2.5 8202 75 2210 0...2.5Bar Pressure Transmitter
TRAFAG N4.0 8202 76 2210 0...4Bar Pressure Transmitter
TRAFAG N6.0 8202 77 2210 0...6Bar Pressure Transmitter
TRAFAG N10.0 8202 78 2210 0...10Bar Pressure Transmitter
TRAFAG N16.0 8202 79 2210 0...16Bar Pressure Transmitter
TRAFAG N25.0 8202 80 2210 0...25Bar Pressure Transmitter
TRAFAG N40.0 8202 81 2210 0...40Bar Pressure Transmitter
TRAFAG N100.0 8202 83 2210 0...100Bar Pressure Transmitter
TRAFAG N250.0 8202 74 2210 0...250Bar Pressure Transmitter
TRAFAG N400.0 8202 84 2210 0...400Bar Pressure Transmitter
Main features
- Excellent long-term stability
- Protection IP65
- EMC protection, IEC 61000
- Excellent resistance to pressure peaks and dynamic pressure changes
Technical Data
| Product code | 8202 |
|---|---|
| Name | N |
| Designation | Navitrag |
| Product category |
Pressure transmitters |
| Measuring range | 0 ... 1.0 to 0 ... 600 bar |
| Measuring principle | Thin-film-on-steel |
| Applications |
Engine manufacturing |
| Approval / conformity | ABS, BV, DNV-GL, KRS, LRS |
| Accuracy @ 25°C typ. | ± 0.5 % FS typ. |
| Output signal | 4 ... 20 mA |
| Electrical connections | Terminal screw 0.75 ... 2.5 mm² |
| Pressure connections | G1/4" f; G1/2" m |
| Media temperature | -25°C ... +125°C |
| Ambient temperature | -25°C ... +85°C |