TRAFAG N1.0 8202 71 2210 0...1Bar Basınç Transmitteri
TRAFAG N2.5 8202 75 2210 0...2.5Bar Basınç Transmitteri
TRAFAG N4.0 8202 76 2210 0...4Bar Basınç Transmitteri
TRAFAG N6.0 8202 77 2210 0...6Bar Basınç Transmitteri
TRAFAG N10.0 8202 78 2210 0...10Bar Basınç Transmitteri
TRAFAG N16.0 8202 79 2210 0...16Bar Basınç Transmitteri
TRAFAG N25.0 8202 80 2210 0...25Bar Basınç Transmitteri
TRAFAG N40.0 8202 81 2210 0...40Bar Basınç Transmitteri
TRAFAG N100.0 8202 83 2210 0...100Bar Basınç Transmitteri
TRAFAG N250.0 8202 74 2210 0...250Bar Basınç Transmitteri
TRAFAG N400.0 8202 84 2210 0...400Bar Basınç Transmitteri
Ana Özellikler
- Mükemmel uzun vadeli stabilite
- Koruma IP65
- EMC koruması, IEC 61000
- Basınç artışlarına ve dinamik basınç değişikliklerine karşı mükemmel direnç
Teknik veri
| Ürün Kodu | 8202 |
|---|---|
| İsim | N |
| Tanım | Navitrag |
| Ürün Kategorisi |
Basınç vericileri |
| Ölçüm aralığı | 0 ... 1,0 - 0 ... 600 bar |
| Ölçüm prensibi | Çelik üzerine ince film |
| Uygulamalar |
Motor imalatı |
| Onay / uygunluk | ABS, BV, DNV-GL, KRS, LRS |
| Doğruluk @ 25°C tip. | ± %0,5 FS tip. |
| Çıkış sinyali | 4...20 mA |
| Elektrik bağlantıları | Terminal vidası 0,75 ... 2,5 mm² |
| Basınç bağlantıları | G1/4" f; G1/2" m |
| Medya sıcaklığı | -25°C ... +125°C |
| Ortam sıcaklığı | -25°C ... +85°C |