Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun
High-tech at every step

Trafag DPS 8381 Series Display Pressure Transmitter

TRAFAG DPS2.5PAP1 8381 75 2517 35 0000 0000 PA P1 44 61 ZS Z1 Z2 0...2.5Bar Pressure Transmitter

TRAFAG DPS4.0PAP1 8381 76 2517 35 0000 0000 PA P1 44 61 ZS Z1 Z2 0...4Bar Pressure Transmitter

TRAFAG DPS6.0PAP1 8381 77 2517 35 0000 0000 PA P1 44 61 ZS Z1 Z2 0...6Bar Pressure Transmitter

TRAFAG DPS10.0PAP1 8381 78 2517 35 0000 0000 PA P1 44 61 ZS Z1 Z2 0...10Bar Pressure Transmitter

TRAFAG DPS16.0PAP1 8381 79 2517 35 0000 0000 PA P1 44 61 ZS Z1 Z2 0...16Bar Pressure Transmitter

TRAFAG DPS25.0PAP1 8381 80 2517 35 0000 0000 PA P1 44 61 ZS Z1 Z2 0...25Bar Pressure Transmitter

TRAFAG DPS40.0PAP1 8381 81 2517 35 0000 0000 PA P1 44 61 ZS Z1 Z2 0...40Bar Pressure Transmitter

TRAFAG DPS60.0PAP1 8381 82 2517 35 0000 0000 PA P1 44 61 ZS Z1 Z2 0...60Bar Pressure Transmitter

TRAFAG DPS100.0PAP1 8381 83 2517 35 0000 0000 PA P1 44 61 ZS Z1 Z2 0...100Bar Pressure Transmitter

TRAFAG DPS160.0PAP1 8381 85 2517 35 0000 0000 PA P1 44 61 ZS Z1 Z2 0...160Bar Pressure Transmitter

TRAFAG DPS250.0PAP1 8381 74 2517 35 0000 0000 PA P1 44 61 ZS Z1 Z2 0...250Bar Pressure Transmitter

TRAFAG DPS400.0PAP1 8381 84 2517 35 0000 0000 PA P1 44 61 ZS Z1 Z2 0...400Bar Pressure Transmitter

TRAFAG DPS600.0PAP1 8381 86 2517 35 0000 0000 PA P1 44 61 ZS Z1 Z2 0...600Bar Pressure Transmitter

Main features

  • Parametrisation also via NFC-smartphone App (Android)
  • Display and electrical connection are independently rotatable 335°/343°
  • Analogue output switchable mA or V
  • Integrated data logger
  • Measuring range adjustable

About

The DPS 8381 is the ideal combination of pressure switch and transmitter with a pressure display. The parameters are set on the device or in a timesaving way via an NFC - smartphone App. The settings in combination with a comprehensive set of options make the DPS 8381 suitable for a wide range of demanding applications.

Technical Data

Product code 8381
Name DPS
Designation Display Pressure Switch
Product category

Pressure transmitters
Electronic pressure switches

Measuring range 0 ... 2.5 to 0 ... 600 bar 0 ... 30 to 0 ... 7500 psi adjustable
Measuring principle Thin-film-on-steel
Applications

Hydraulics
Industrial applications
Machine tools
Process technology

Accuracy @ 25°C typ. ± 0.5 % FS typ.
Output signal 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC, switchable mA or V
Electrical connections Male electrical connector M12x1, 5-pole Male electrical connector M12x1, 4-pole
Pressure connections G1/4" f; G1/4" m Seal; G1/4" m with integrated damping; G1/4" m (Manometer) EN 837; G1/2" m (Manometer) EN 837; 1/4"NPT m; 1/2"NPT m; R1/4" m, DIN3858; M14x1.5 m, DIN6149-2; 7/16"-20UNF m, DIN3866; 7/16" -20UNF m, SAE4 (J1926); 7/16"-20UNF f, SAE J512, va
Media temperature -25°C ... +85°C
Ambient temperature -25°C ... +85°C