High-tech at every step

Trafag M35 624 2509 422 19 Copper 0 ... +35°C Temperature Thermostat

Trafag M40 624 2501 422 19 Copper -30 ... +40°C Temperature Thermostat

Trafag M95 624 2520 322 19 Copper +5 ... +95°C Temperature Thermostat

Trafag M150 624 2531 122 19 Copper +20 ... +150°C Temperature Thermostat

Trafag M230S 624 2524 021 19 1.4435 (AISI316L) +20 ... +230°C Temperature Thermostat

Trafag M350S 624 2554 021 19 1.4435 (AISI316L) +70 ... +350°C Temperature Thermostat

Trafag MS35 634 2509 422 19 Copper 0 ... +35°C Temperature Thermostat

Trafag MS40 634 2501 422 19 Copper -30 ... +40°C Temperature Thermostat

Trafag MS95 634 2520 322 19 Copper +5 ... +95°C Temperature Thermostat

Trafag MS150 634 2531 122 19 Copper +20 ... +150°C Temperature Thermostat

Trafag MS230S 634 2524 021 19 1.4435 (AISI316L) +20 ... +230°C Temperature Thermostat

Trafag MS350S 634 2554 021 19 1.4435 (AISI316L) +70 ... +350°C Temperature Thermostat

Main features

  • Short response time
  • Protection IP54
  • Electrical connection on terminal screw

Technical Data

Product code 624/634
Name M/MS
Designation Ministat
Product category

Thermostats

Measuring range -30°C ... +40°C to +70°C ... +350°C
Applications

HVAC
Machine tools
Process technology
Railways
Refrigeration

Repeatability ± 0.5 % FS typ.
Designation of application Remote sensing thermostat
Approval / conformity EN60730-1/ EN60730-2-9: Type 2.B.H
Output signal Floating change-over contact
Ambient temperature Range ≤ +45°C: -30°C ... +50°C Range +45°C ... +250°C: -30°C ... +70°C Range > + 250°C: -10°C ... +70°C (Important: Temperature at sensor may not exceed maximum sensortemperature)