Trafag M35 624 2509 422 19 Bakır 0 ... +35°C Sıcaklık Termostatı
Trafag M40 624 2501 422 19 Bakır -30 ... +40°C Sıcaklık Termostatı
Trafag M95 624 2520 322 19 Bakır +5 ... +95°C Sıcaklık Termostatı
Trafag M150 624 2531 122 19 Bakır +20 ... +150°C Sıcaklık Termostatı
Trafag M230S 624 2524 021 19 1.4435 (AISI316L) +20 ... +230°C Sıcaklık Termostatı
Trafag M350S 624 2554 021 19 1.4435 (AISI316L) +70 ... +350°C Sıcaklık Termostatı
Trafag MS35 634 2509 422 19 Bakır 0 ... +35°C Sıcaklık Termostatı
Trafag MS40 634 2501 422 19 Bakır -30 ... +40°C Sıcaklık Termostatı
Trafag MS95 634 2520 322 19 Bakır +5 ... +95°C Sıcaklık Termostatı
Trafag MS150 634 2531 122 19 Bakır +20 ... +150°C Sıcaklık Termostatı
Trafag MS230S 634 2524 021 19 1.4435 (AISI316L) +20 ... +230°C Sıcaklık Termostatı
Trafag MS350S 634 2554 021 19 1.4435 (AISI316L) +70 ... +350°C Sıcaklık Termostatı
Ana Özellikler
- Kısa yanıt süresi
- Koruma IP54
- Terminal vidasında elektrik bağlantısı
Teknik veri
Ürün Kodu | 624/634 |
---|---|
İsim | M/MS |
Tanım | Ministat |
Ürün Kategorisi |
Termostatlar |
Ölçüm aralığı | -30°C ... +40°C ila +70°C ... +350°C |
Uygulamalar |
HVAC |
Tekrarlanabilirlik | ± %0,5 FS tip. |
Başvurunun belirlenmesi | Uzaktan algılama termostatı |
Onay / uygunluk | EN60730-1/ EN60730-2-9: Tip 2.BH |
Çıkış sinyali | Yüzer değiştirme kontağı |
Ortam sıcaklığı | Aralık ≤ +45°C: -30°C ... +50°C Aralık +45°C ... +250°C: -30°C ... +70°C Aralık > + 250°C: - 10°C ... +70°C (Önemli: Sensördeki sıcaklık maksimum sensör sıcaklığını geçmemelidir) |