TRAFAG FPT1.0A 8236 71 2393 05 0000 0000 19 58 61 0...1Bar Basınç Transmitteri
TRAFAG FPT2.5A 8236 75 2393 05 0000 0000 19 58 61 0...2.5Bar Basınç Transmitteri
TRAFAG FPT4.0A 8236 76 2393 05 0000 0000 19 58 61 0...4Bar Basınç Transmitteri
TRAFAG FPT6.0A 8236 77 2393 05 0000 0000 19 58 61 0...6Bar Basınç Transmitteri
TRAFAG FPT10.0A 8236 78 2393 05 0000 0000 19 58 61 0...10Bar Basınç Transmitteri
TRAFAG FPT16.0A 8236 79 2393 05 0000 0000 19 58 61 0...16Bar Basınç Transmitteri
TRAFAG FPT25.0A 8236 80 2393 05 0000 0000 19 58 61 0...25Bar Basınç Transmitteri
TRAFAG FPT40.0A 8236 81 2393 05 0000 0000 19 58 61 0...40Bar Basınç Transmitteri
TRAFAG FPT100.0A 8236 83 2393 05 0000 0000 19 58 61 0...100Bar Basınç Transmitteri
TRAFAG FPT1.0M 8236 71 2393 35 0000 0000 19 33 61 0...1Bar Basınç Transmitteri
TRAFAG FPT2.5M 8236 75 2393 35 0000 0000 19 33 61 0...2.5Bar Basınç Transmitteri
TRAFAG FPT4.0M 8236 76 2393 35 0000 0000 19 33 61 0...4Bar Basınç Transmitteri
TRAFAG FPT6.0M 8236 77 2393 35 0000 0000 19 33 61 0...6Bar Basınç Transmitteri
TRAFAG FPT10.0M 8236 78 2393 35 0000 0000 19 33 61 0...10Bar Basınç Transmitteri
TRAFAG FPT16.0M 8236 79 2393 35 0000 0000 19 33 61 0...16Bar Basınç Transmitteri
TRAFAG FPT25.0M 8236 80 2393 35 0000 0000 19 33 61 0...25Bar Basınç Transmitteri
TRAFAG FPT40.0M 8236 81 2393 35 0000 0000 19 33 61 0...40Bar Basınç Transmitteri
TRAFAG FPT100.0M 8236 83 2393 35 0000 0000 19 33 61 0...100Bar Basınç Transmitteri
Ana Özellikler
- Pürüzsüz ve düz yüzeyli flush membran
- Dubleks çelik 1.4462 membran
- Tamamen kaynaklı sensör sistemi
- Mükemmel uzun vadeli stabilite
Hakkında
FPT 8236 basınç vericisi, korozyona dayanıklı dubleks çelikten yapılmış, kesinlikle pürüzsüz ve sağlam flush montajlı ölçüm diyaframıyla etkileyicidir. Trafag'ın tescilli çelik üzeri ince film sensör teknolojisi, geniş bir sıcaklık aralığı ve mükemmel uzun vadeli stabilite sağlar.
Teknik veri
| Ürün Kodu | 8236 |
|---|---|
| İsim | FPT |
| Tanım | Flush Membran Verici |
| Ürün Kategorisi |
Basınç vericileri |
| Ölçüm prensibi | Çelik üzerine ince film |
| Uygulamalar |
Gıda Endüstrisi |
| Doğruluk @ 25°C tip. | ± %0,5 FS tip. |
| Çıkış sinyali | 4...20 mA, 0...5 VDC, 1...6 VDC, 0...10 VDC, 0,5...4,5 VDC oranmetrik |
| Elektrik bağlantıları | EN175301-803-A (DIN43650-A); M12x1; Endüstriyel standart, temas mesafesi 9,4 mm; Packard Metri Paketi; Kablo |
| Basınç bağlantıları | G1/2" m, flush membran |
| Medya sıcaklığı | –10°C ... +125°C |
| Ortam sıcaklığı | –10°C ... +125°C Kablo PUR: -10°C ... +70°C |