TRAFAG NAT2.5A 8252 75 2517 01 0000 0000 19 34 44 61 0...2.5Bar Pressure Transmitter
TRAFAG NAT4.0A 8252 76 2517 01 0000 0000 19 34 44 61 0...4Bar Pressure Transmitter
TRAFAG NAT6.0A 8252 77 2517 01 0000 0000 19 34 44 61 0...6Bar Pressure Transmitter
TRAFAG NAT10.0A 8252 78 2517 01 0000 0000 19 34 44 61 0...10Bar Pressure Transmitter
TRAFAG NAT16.0A 8252 79 2517 01 0000 0000 19 34 44 61 0...16Bar Pressure Transmitter
TRAFAG NAT25.0A 8252 80 2517 01 0000 0000 19 34 44 61 0...25Bar Pressure Transmitter
TRAFAG NAT40.0A 8252 81 2517 01 0000 0000 19 34 44 61 0...40Bar Pressure Transmitter
TRAFAG NAT60.0A 8252 82 2517 01 0000 0000 19 34 44 61 0...60Bar Pressure Transmitter
TRAFAG NAT100.0A 8252 83 2517 01 0000 0000 19 34 44 61 0...100Bar Pressure Transmitter
TRAFAG NAT250.0A 8252 74 2517 01 0000 0000 19 34 44 61 0...250Bar Pressure Transmitter
TRAFAG NAT400.0A 8252 84 2517 01 0000 0000 19 34 44 61 0...400Bar Pressure Transmitter
TRAFAG NAT600.0A 8252 86 2517 01 0000 0000 19 34 44 61 0...600Bar Pressure Transmitter
TRAFAG NAT2.5V 8252 75 2517 01 0000 0000 17 34 44 61 0...2.5Bar Pressure Transmitter
TRAFAG NAT4.0V 8252 76 2517 01 0000 0000 17 34 44 61 0...4Bar Pressure Transmitter
TRAFAG NAT6.0V 8252 77 2517 01 0000 0000 17 34 44 61 0...6Bar Pressure Transmitter
TRAFAG NAT10.0V 8252 78 2517 01 0000 0000 17 34 44 61 0...10Bar Pressure Transmitter
TRAFAG NAT16.0V 8252 79 2517 01 0000 0000 17 34 44 61 0...16Bar Pressure Transmitter
TRAFAG NAT25.0V 8252 80 2517 01 0000 0000 17 34 44 61 0...25Bar Pressure Transmitter
TRAFAG NAT40.0V 8252 81 2517 01 0000 0000 17 34 44 61 0...40Bar Pressure Transmitter
TRAFAG NAT60.0V 8252 82 2517 01 0000 0000 17 34 44 61 0...60Bar Pressure Transmitter
TRAFAG NAT100.0V 8252 83 2517 01 0000 0000 17 34 44 61 0...100Bar Pressure Transmitter
TRAFAG NAT250.0V 8252 74 2517 01 0000 0000 17 34 44 61 0...250Bar Pressure Transmitter
TRAFAG NAT400.0V 8252 84 2517 01 0000 0000 17 34 44 61 0...400Bar Pressure Transmitter
TRAFAG NAT600.0V 8252 86 2517 01 0000 0000 17 34 44 61 0...600Bar Pressure Transmitter
TRAFAG NAT2.5AM 8252 75 2517 32 0000 0000 19 33 44 61 0...2.5Bar Pressure Transmitter
TRAFAG NAT4.0AM 8252 76 2517 32 0000 0000 19 33 44 61 0...4Bar Pressure Transmitter
TRAFAG NAT6.0AM 8252 77 2517 32 0000 0000 19 33 44 61 0...6Bar Pressure Transmitter
TRAFAG NAT10.0AM 8252 78 2517 32 0000 0000 19 33 44 61 0...10Bar Pressure Transmitter
TRAFAG NAT16.0AM 8252 79 2517 32 0000 0000 19 33 44 61 0...16Bar Pressure Transmitter
TRAFAG NAT25.0AM 8252 80 2517 32 0000 0000 19 33 44 61 0...25Bar Pressure Transmitter
TRAFAG NAT40.0AM 8252 81 2517 32 0000 0000 19 33 44 61 0...40Bar Pressure Transmitter
TRAFAG NAT60.0AM 8252 82 2517 32 0000 0000 19 33 44 61 0...60Bar Pressure Transmitter
TRAFAG NAT100.0AM 8252 83 2517 32 0000 0000 19 33 44 61 0...100Bar Pressure Transmitter
TRAFAG NAT160.0AM 8252 85 2517 32 0000 0000 19 33 44 61 0...160Bar Pressure Transmitter
TRAFAG NAT250.0AM 8252 74 2517 32 0000 0000 19 33 44 61 0...250Bar Pressure Transmitter
TRAFAG NAT400.0AM 8252 84 2517 32 0000 0000 19 33 44 61 0...400Bar Pressure Transmitter
TRAFAG NAT600.0AM 8252 86 2517 32 0000 0000 19 33 44 61 0...600Bar Pressure Transmitter
TRAFAG NAT2.5PS 8252 75 2517 32 0000 0000 PS 44 61 ZS 0...2.5Bar Pressure Transmitter
TRAFAG NAT4.0PS 8252 76 2517 32 0000 0000 PS 44 61 ZS 0...4Bar Pressure Transmitter
TRAFAG NAT6.0PS 8252 77 2517 32 0000 0000 PS 44 61 ZS 0...6Bar Pressure Transmitter
TRAFAG NAT10.0PS 8252 78 2517 32 0000 0000 PS 44 61 ZS 0...10Bar
TRAFAG NAT16.0PS 8252 79 2517 32 0000 0000 PS 44 61 ZS 0...16Bar
TRAFAG NAT25.0PS 8252 80 2517 32 0000 0000 PS 44 61 ZS 0...25Bar
TRAFAG NAT40.0PS 8252 81 2517 32 0000 0000 PS 44 61 ZS 0...40Bar
TRAFAG NAT60.0PS 8252 82 2517 32 0000 0000 PS 44 61 ZS 0...60Bar
TRAFAG NAT100.0PS 8252 83 2517 32 0000 0000 PS 44 61 ZS 0...100Bar
TRAFAG NAT160.0PS 8252 85 2517 32 0000 0000 PS 44 61 ZS 0...160Bar
TRAFAG NAT250.0PS 8252 74 2517 32 0000 0000 PS 44 61 ZS 0...250Bar
TRAFAG NAT400.0PS 8252 84 2517 32 0000 0000 PS 44 61 ZS 0...400Bar
TRAFAG NAT600.0PS 8252 86 2517 32 0000 0000 PS 44 61 ZS 0...600Bar
Main features
- Smallest design
- Completely welded steel sensor system without additional seals
- Excellent long-term stability
- Optional: 5-fold overpressure resistance
- Optional: Switching output 1 or 2 PNP
About
The industrial pressure transmitter NAT 8252 features an exceptionally long-term stable thin-film-on-steel sensor cell with triple (optionally 5-fold) overpressure safety. Optionally, the NAT 8252 is available as a pressure switch with 1 or 2 switching outputs. The robust design and the wide temperature range from -40°C to +125°C qualify the NAT 8252 as the ideal solution for a wide range of demanding applications.
Technical Data
| Product code | 8252 |
|---|---|
| Name | NAT |
| Designation | Industrial Pressure Transmitter |
| Product category |
Pressure transmitters |
| Measuring range | 0 ... 2.5 a 0 ... 700 bar 0 ... 30 a 0 ... 10000 psi |
| Measuring principle | Thin-film-on-steel |
| Applications |
HVAC |
| Accuracy @ 25°C typ. | ± 0.5 % FS typ. |
| Output signal | 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC and more, 0.5 ... 4.5 VDC ratiometric, Switching output: 1 or 2 PNP |
| Electrical connections | Industrial standard, contact distance 9.4 mm; M12x1; MIL-C 26482; Deutsch DT04-3P/4P; Cable |
| Pressure connections | G1/4" m; G1/4" m (Manometer); G1/4" m with integrated damping; G1/8" m, DIN3852-E; 1/4"NPT m; 1/4"NPT f; 1/8"NPT m; 7/16"-20UNF f, SAE J512; 7/16"-20UNF m, SAE4 (J1926); 7/16"-20UNF m, DIN3866; 9/16"-18UNF m, SAE6 (J1926); R1/4" m, DIN3858; R1/4" m, DIN29 |
| Media temperature | –40°C ... +125°C |
| Ambient temperature | –40°C ... +125°C (Cable PVC 22: -5°C ... +60°C) (Cable PUR 24: -40°C ... +70°C) (Cable Radox Tenuis 88: -40°C ... +100°C) |