TRAFAG P1.5 900.2672.900 -0.9...1.5Bar Vacuum Pressure Pressostat
TRAFAG P2.5 900.2675.901 0.2...2.5Bar Pressure Pressostat
TRAFAG P4 900.2376.903 0...4Bar Pressure Pressostat
TRAFAG P6 900.2377.903 0...6Bar Pressure Pressostat
TRAFAG P10 900.2378.905 1...10Bar Pressure Pressostat
TRAFAG P16 900.2379.905 1...16Bar Pressure Pressostat
TRAFAG P25 900.2380.907 2...25Bar Pressure Pressostat
TRAFAG P40 900.2381.907 4...40Bar Pressure Pressostat
TRAFAG PS1.5 904.2672.900 -0.9...1.5Bar Vacuum Pressure Pressostat
TRAFAG PS2.5 904.2675.901 0.2...2.5Bar Pressure Pressostat
TRAFAG PS6 904.2377.903 0...6Bar Pressure Pressostat
TRAFAG PS16 904.2379.905 1...16Bar Pressure Pressostat
TRAFAG PS40 904.2381.907 4...40Bar Pressure Pressostat
Main features
- Rugged aluminium housing
- Protection IP 65
- Diverse mounting positions
Technical Data
| Product code | 900/904/912 |
|---|---|
| Name | P/PS |
| Designation | Pressostat |
| Product category |
Mechanical pressure switches |
| Measuring range | -0.9 ... 1.5 a 10 ... 100 bar 5 ... 50 a 125 ... 1500 psi |
| Measuring principle | Bellow |
| Applications |
Engine manufacturing |
| Approval / conformity | ABS, BV, CCS, DNV-GL, KRS, LRS, RINA EN60730-1/ EN60730-2-6: Type 2.B.H |
| Repeatability | ± 1.0 % FS typ. |
| Output signal | 1 Floating change-over contact (SPDT) |
| Electrical connections | Screw terminal |
| Pressure connections | G1/4" f, G1/2" m, 1/4"NPT f |
| Media temperature | -40°C ... +150°C |
| Ambient temperature | -25°C ... +70°C |