Trafag I35 404 2509 422 27 Copper 0 ... +35°C Temperature Thermostat
Trafag I40 404 2501 422 27 Copper -30 ... +40°C Temperature Thermostat
Trafag I95 404 2520 322 27 Copper +5 ... +95°C Temperature Thermostat
Trafag I150 404 2531 122 27 Copper +20 ... +150°C Temperature Thermostat
Trafag I230S 404 2524 021 27 1.4435 (AISI316L) +20 ... +230°C Temperature Thermostat
Trafag I350S 404 2554 021 27 1.4435 (AISI316L) +70 ... +350°C Temperature Thermostat
Trafag IS35 414 2509 422 27 Copper 0 ... +35°C Temperature Thermostat
Trafag IS40 414 2501 422 27 Copper -30 ... +40°C Temperature Thermostat
Trafag IS95 414 2520 322 27 Copper +5 ... +95°C Temperature Thermostat
Trafag IS150 414 2531 122 27 Copper +20 ... +150°C Temperature Thermostat
Trafag IS230S 414 2524 021 27 1.4435 (AISI316L) +20 ... +230°C Temperature Thermostat
Trafag IS350S 414 2554 021 27 1.4435 (AISI316L) +70 ... +350°C Temperature Thermostat
Main features
- Compact design
- Rugged housing
- Protection IP65
- Any mounting position possible
Technical Data
| Product code | 404/414 |
|---|---|
| Name | I/IS |
| Designation | Industat |
| Product category |
Thermostats |
| Measuring range | -30°C ... +40°C to +70°C ... +350°C |
| Applications |
Machine tools |
| Repeatability | ± 0.5 % FS typ. |
| Designation of application | Industrial thermostat with remote sensor |
| Approval / conformity | EN60730-1/ EN60730-2-9: Type 2.B.H |
| Output signal | Floating change-over contact |
| Ambient temperature | Range ≤ +45°C: -30°C ... +50°C Range +45°C ... +250°C: -30°C ... +70°C Range > + 250°C: -10°C ... +70°C (Important: Temperature at sensor may not exceed maximum sensortemperature) |