EV260B, Fonksiyon: NC, G, 1/2, 2.100 m³/h, PTFE
032U8056
Akışkan önerileri: Water & Brine, Gövde Malzemesi: Pirinç, Çalışma: Oransal, Yol sayısı: 2/2
Ürün ayrıntıları
| Brüt ağırlık | 0.672 Kilogram | 
| Net ağırlık | 0.618 Kilogram | 
| EAN | 5702423060924 | 
| Type | EV260B | 
| Product group | Solenoid valves | 
| Product Name Description | Solenoid valve | 
| Akış yönü | Tekli akış | 
| Akış yönü göstergesi | Kabartmalı 1 yönlü ok | 
| Akışkan Grubu | 1 | 
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 80 °C | 
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -10 °C | 
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 180 °F | 
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | 14 °F | 
| Akışkan toleransı yorumları | Nötr akışkan | 
| Akışkan önerileri | Water & Brine | 
| Aktüatör | B | 
| Aktüatör boyutu | 13.5 mm | 
| Aktüatör boyutu [inç] | 0.53 in | 
| Aktüatör sistemi [mm] | 13.5 mm | 
| Ambalaj başına düşen miktar | 24 ad. | 
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket | 
| Application | Açık | 
| Bakım yapılabilir | Solenoid valf yedek parçaları | 
| Bağlantı boyutu [inç] | 1/2 | 
| Bağlantı İç/Dış | İç | 
| Bağlantı malzemesi | Pirinç | 
| Bağlantı standardı | ISO 228-1 | 
| Bağlantı tipi | G | 
| China RoHS compliance | Out of scope | 
| Contain batteries | No | 
| Cv değeri [gal/dk] | 2.43 gal/min | 
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) | 
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions | 
| EU RoHS exemption clause | 6(c) | 
| Fark basınç [bar] [Maks.] | 10 bar | 
| Fark basınç [bar] [Min] | 0.5 bar | 
| Fark basınç [psi] [Maks] | 145 psi | 
| Fark basınç [psi] [Min] | 7.252 psi | 
| Fonksiyon | NC | 
| Gövde Malzemesi | Pirinç | 
| In scope of WEEE | Yes | 
| Kv değeri [m³/sa] | 2.1 m³/h | 
| Maks akışkan viskozitesi [cSt] | 50 cSt | 
| Maks. test basıncı [bar] | 15 bar | 
| Maks. test basıncı [psig] | 217.5 psig | 
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 10 bar | 
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 145 psig | 
| Orifis boyutu [mm] | 15 mm | 
| Orifis boyutu oranı [inç] | 5/8 in | 
| Ortam sıcaklığı maks. [°C] | 50 °C | 
| Ortam sıcaklığı maks. [°F] | 122 °F | 
| Parça Program adı | EV260B | 
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) | 
| Salmastra Malzemesi | PTFE | 
| SCIP dosya no. | 4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5 | 
| SCIP dosyası ürün adı | EV260B - solenoid valve | 
| Tip | EV260B | 
| Tip tanımlaması | EV260B 15 | 
| Yol sayısı | 2/2 | 
| Çalışma | Oransal | 
| Özellik açıklaması | EV260B 15B G 12T NC000 | 
| Ürün adı | Solenoid valve | 
| Ürün grubu | Solenoid valves | 
