EV220B, Fonksiyon: NC, NPT, 3/8, 0.7 m³/h, EPDM
032U6514
Akışkan önerileri: Water & Brine, Onay: DNVGL-CG-0339; GL; C UL US LISTELİ, Gövde Malzemesi: Pirinç, Çalışma: Servo kontrollü (diyafram), Yol sayısı: 2/2
Ürün ayrıntıları
| Brüt ağırlık | 0.242 Kilogram | 
| Net ağırlık | 0.229 Kilogram | 
| EAN | 5702423031405 | 
| Akış yönü | Tekli akış | 
| Akış yönü göstergesi | Kabartmalı 1 yönlü ok | 
| Akışkan Grubu | 1 | 
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 90 °C | 
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -10 °C | 
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 194 °F | 
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | 14 °F | 
| Akışkan toleransı yorumları | Nötr akışkan | 
| Akışkan önerileri | Water & Brine | 
| Aktüatör | B | 
| Aktüatör boyutu | 13.5 mm | 
| Aktüatör boyutu [inç] | 0.53 in | 
| Aktüatör sistemi [mm] | 13.5 mm | 
| Ambalaj başına düşen miktar | 20 ad. | 
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket | 
| Application | Açık | 
| Bakım yapılabilir | Solenoid valf yedek parçaları | 
| Bağlantı boyutu [inç] | 3/8 | 
| Bağlantı İç/Dış | İç | 
| Bağlantı malzemesi | Pirinç | 
| Bağlantı standardı | ANSI/ASME B1.20.1 | 
| Bağlantı tipi | NPT | 
| China RoHS compliance | Out of scope | 
| Contain batteries | No | 
| Cv değeri [gal/dk] | 0.8 gal/min | 
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) | 
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions | 
| EU RoHS exemption clause | 6(c) | 
| Fark basınç [bar] [Maks.] | 9.791 bar | 
| Fark basınç [bar] [Min] | 0.1 bar | 
| Fark basınç [psi] [Maks] | 142 psi | 
| Fark basınç [psi] [Min] | 1.45 psi | 
| Fonksiyon | NC | 
| Gövde Malzemesi | Pirinç | 
| In scope of WEEE | Yes | 
| Kv değeri [m³/sa] | 0.7 m³/h | 
| Maks akışkan viskozitesi [cSt] | 50 cSt | 
| Maks. test basıncı [bar] | 50 bar | 
| Maks. test basıncı [psig] | 725 psig | 
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 24.1 bar | 
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 350 psig | 
| Onay | C UL US LISTELİ DNVGL-CG-0339 GL cURus recognized | 
| Orifis boyutu [mm] | 6 mm | 
| Orifis boyutu oranı [inç] | 1/4 in | 
| Ortam sıcaklığı maks. [°C] | 50 °C | 
| Ortam sıcaklığı maks. [°F] | 122 °F | 
| Parça Program adı | EV220B 6 - 22 | 
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) | 
| Salmastra Malzemesi | EPDM | 
| SCIP dosya no. | f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e | 
| SCIP dosyası ürün adı | EV220B 6-22 brass NC - solenoid valve | 
| Tahmini açılma süresi, su [ms] | 40 ms | 
| Tahmini kapanma süresi, su [ms] | 250 ms | 
| Tip | EV220B | 
| Tip tanımlaması | EV220B 6 | 
| UL evaluated | Yes | 
| Yol sayısı | 2/2 | 
| Çalışma | Servo kontrollü (diyafram) | 
| Özellik açıklaması | EV220B 6B N 38E NC000 | 
| Ürün adı | Solenoid valve | 
| Ürün aksesuarları | Solenoid valf aksesuarları | 
| Ürün grubu | Solenoid valves | 
