Her adımda yüksek teknoloji

Trafag I35 404 2509 422 27 Bakır 0 ... +35°C Sıcaklık Termostatı

Trafag I40 404 2501 422 27 Bakır -30 ... +40°C Sıcaklık Termostatı

Trafag I95 404 2520 322 27 Bakır +5 ... +95°C Sıcaklık Termostatı

Trafag I150 404 2531 122 27 Bakır +20 ... +150°C Sıcaklık Termostatı

Trafag I230S 404 2524 021 27 1.4435 (AISI316L) +20 ... +230°C Sıcaklık Termostatı

Trafag I350S 404 2554 021 27 1.4435 (AISI316L) +70 ... +350°C Sıcaklık Termostatı

Trafag IS35 414 2509 422 27 Bakır 0 ... +35°C Sıcaklık Termostatı

Trafag IS40 414 2501 422 27 Bakır -30 ... +40°C Sıcaklık Termostatı

Trafag IS95 414 2520 322 27 Bakır +5 ... +95°C Sıcaklık Termostatı

Trafag IS150 414 2531 122 27 Bakır +20 ... +150°C Sıcaklık Termostatı

Trafag IS230S 414 2524 021 27 1.4435 (AISI316L) +20 ... +230°C Sıcaklık Termostatı

Trafag IS350S 414 2554 021 27 1.4435 (AISI316L) +70 ... +350°C Sıcaklık Termostatı

Ana Özellikler

  • Kompakt tasarım
  • Sağlam gövde
  • Koruma IP65
  • Herhangi bir montaj konumu mümkün

Teknik veri

Ürün Kodu 404/414
İsim Ben/IS
Tanım Endüstri
Ürün Kategorisi

Termostatlar

Ölçüm aralığı -30°C ... +40°C ila +70°C ... +350°C
Uygulamalar

Takım tezgahları
Demiryolları

Tekrarlanabilirlik ± %0,5 FS tip.
Başvurunun belirlenmesi Uzaktan sensörlü endüstriyel termostat
Onay / uygunluk EN60730-1/ EN60730-2-9: Tip 2.BH
Çıkış sinyali Yüzer değiştirme kontağı
Ortam sıcaklığı Aralık ≤ +45°C: -30°C ... +50°C Aralık +45°C ... +250°C: -30°C ... +70°C Aralık > + 250°C: - 10°C ... +70°C (Önemli: Sensördeki sıcaklık maksimum sensör sıcaklığını geçmemelidir)